96 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Cardiff, NSW
Refine Your Search
-
Just Arrived
-
Low Average Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 62,310 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 126,485 kms |
Used Vehicle
$27,990
Excluding Government Charges
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,238 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges
~$137
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$147,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$137
Cost to fill at $1.50/L
~752km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$139,990
Drive Away
~$204
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$176,990
Drive Away-
High Towing Capacity
-
8 Seats
~$137
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$184,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,930
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$49,560
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$45,950
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,970
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$58,888
Drive Away
7 Seats
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$62,640
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$50,780
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application